Автостёкла оригинальных производителей на иномарки в среднем на 65% дешевле, чем у официальных дилеров


GOODGLASS - это замена стекла на вашем автомобиле с максимальным комфортом и гарантированным качеством.

95% всех стёкол сертифицированных автопроизводителями изготавливаются крупнейшими мировыми концернами и их дочерними предприятиями.

AGC

AGC

Pilkington

Pilkington

Saint-Gobain Sekurit

Saint-Gobain Sekurit

Guardian

Guardian

PPG

PPG

Fuyao

Fuyao

Оригинальные стёкла и стёкла на вторичный рынок, изготавливаются на одном и том же оборудовании. Кроме того, они имеют ту же «партийную принадлежность» и отличаются лишь наличием логотипа заказчика.

Автомобиль может быть оснащён стёклами различных производителей по всему кругу остекления, в рамках одной модели и в разных моделях одного автоконцерна, что доказывает только наличие определённых коммерческих отношений при неизменных требованиях к качеству.

Мы предлагаем автостёкла только сертифицированные автопроизводителями, что гарантирует их безопасность, долговечность эксплуатации, работоспособность электрических и оптических элементов, а так же подчёркивает ваше отношение к своему автомобилю.

Новости и акции


Расширенная гарантия на стёкла AGC- бесплатная повторная замена

11.01.2021

Японский концерн AGC Automotive объявляет о беспрецедентной акции — Вы можете установить лобовые стёкла AGC Automotive с расширенной гарантией на 1 год

(далее…)

Читать далее
Архив новостей и акций

Некоторые цены на замену автостекол


Приведены цены на автостёкла на популярные автомобили в сравнении с дилерскими центрами.

Цены даны без стоимости работ по замене и не включают возможные скидки. Стоимость работ составляет от 1800 до 2500 рублей в зависимости от класса автомобиля

Модель, годКачественное европейское или китайское стекло установленное в компании Goodglass без логотипа**Оригинальное стекло*Ваша выгода
Audi A3 12- от 8 600от 25 00076%
Audi A4 08-15 от 5 200от 25 00080%
Audi A5 07-16 от 5 100от 25 00080%
Audi А6 11- от 9 900от 30 00077%
Audi А7 10- от 10 200от 30 00076%
Audi Q3 11- от 11 900от 25 00053%
Audi Q5 12-17 от 5 600от 25 00078%
Audi Q5 17- от 14 600от 45 00068%
Audi Q7 06-15 от 9 900от 35 00072%
Audi Q7 15- от 14 900от 55 00073%
BMW 1/2(F20/F22/F23) 11- от 3 700от 15 00076%
BMW 3(F30/F31) 11- от 6 900от 25 00073%
BMW 4(F32) 13- от 9 300от 25 00063%
BMW 5(F10) 10-17 от 5 900от 25 00076%
BMW 6(F13) 12- от 9 900от 35 00073%
BMW 7(F01) 08-15 от 9 900от 35 00073%
BMW X1 10-15 от 6 500от 20 00068%
BMW X3(F25) 11- от 6 500от 20 00068%
BMW X5(E70) 06-13 от 5 700от 23 00076%
BMW X5(F15) 14-18 от 8 700от 33 00076%
BMW X6(E71) 08-14 от 6 900от 33 00080%
BMW X6(F16) 14- от 8 700от 33 00076%
Chevrolet Aveo 06- от 3 300от 10 00067%
Chevrolet Captiva 06-15 от 5 300от 10 00063%
Chevrolet Lacetti 04- от 3 700от 12 00066%
Chevrolet Cruze 09- от 5 500от 13 00058%
Citroen C4 09- от 9 500от 23 00059%
Citroen C5 08-16 от 6 700от 23 00071%
Citroen C-crosser 07-12 от 6 500от 15 00057%
Fiat Ducato 3/Citroen Jumper 2 06-14 от 6 700от 15 00054%
Ford Ecosport 14- от 9 900 от 20 50052%
Ford Fiesta 08- от 6 900 от 15 00064%
Ford Focus 3 11- от 5 900 от 10 50044%
Ford Focus 2 04-11 от 3 900от 9 09058%
Ford Fusion 02-13 от 4 900от 9 00046%
Ford Kuga 13- от 9 900от 25 00060%
Ford Mondeo 4 07-14 от 6 900от 15 00053%
Ford S-Max 06-15 от 8 500от 25 00066%
Ford Transit 00-14 от 4 900от 10 00050%
Great Wall Hover 05- от 3 900от 10 00063%
Honda Accord 08-13 от 4 200от 16 00074%
Honda Civic 06-12 от 5 200от 13 00061%
Honda CR-V 07-12 от 6 300от 19 00067%
Honda CR-V 13- от 10 900от 29 00063%
Honda CR-V 12- от 5 300от 23 00077%
Hyundai Elantra 10-16 от 4 600от 15 00070%
Hyundai Getz 02- от 3 900от 10 00061%
Hyundai i30 12- от 7 900от 15 00048%
Hyundai i40 11- от 5 900от 15 00060%
Hyundai iX35 09-15 от 5 300от 15 00065%
Hyundai Creta 14- от 5 500от 15 00070%
Hyundai Santa Fe 06-12 от 4 500от 15 00065%
Hyundai Solaris/Kia Rio 10-17 от 3 900от 13 00070%
Hyundai Solaris 17- от 6 900от 22 00069%
Hyundai Starex 07- от 5 200от 15 00065%
Hyundai Tucson 04-10 от 5 300от 15 00065%
Infiniti QX56/QX80/Patrol Y62 10- от 6 500от 39 00084%
Jaguar XF 11- от 15 000от 33 00055%
Jeep Grand Cherokee 11- от 6 900от 23 00070%
Kia Ceed 06-12 от 4 600от 15 00070%
Kia Ceed 12- от 7 600от 15 00050%
Kia Cerato 09-13 от 4 500от 15 00070%
Kia Mohave 08- от 5 900от 15 00061%
Kia Picanto 11- от 6 300от 10 00037%
Kia Rio/Hyundai Solaris 10-17 от 3 900от 13 00070%
Kia Rio 17- от 6 900от 22 00069%
Kia Sorento 09-14 от 5 900от 22 00074%
Kia Soul 09-14 от 5 900от 22 00074%
Kia Sportage 10-16 от 4 700от 22 00079%
Kia Venga 10- от 2 900от 15 00081%
Lada Vesta 15- от 4 700от 13 00064%
Lada Xray 15- от 5 900от 13 00055%
Land Rover Discovery 4 09- от 12 900от 41 00069%
Land Rover Freelander 06- от 9 900от 31 00068%
Land Rover Range Rover 02-12 от 15 900от 31 00049%
Land Rover Range Rover 12- от 29 900от 51 00042%
Land Rover Range Rover Sport 05-13 от 7 900от 21 00064%
Land Rover Range Rover Sport 13- от 19 900от 51 00061%
Land Rover Range Evouge 12- от 16 900от 40 00059%
Lexus IS200/250/350 05-13 от 4 900от 25 00081%
Lexus LS460 07-12 от 7 000от 35 00080%
Lexus LX570/Toyota Land Cruiser 200 07- от 6 700от 49 00086%
Lexus NX 14- от 19 900от 45 00056%
Lexus RX 08-15 от 22 000от 45 00051%
Mazda 3 03-09 от 4 500от 15 00071%
Mazda 3 09-13 от 5 900от 15 00060%
Mazda 3 13- от 11 900от 25 00052%
Mazda 6 07-12 от 5 500от 15 00064%
Mazda 6 12- от 6 300от 19 00066%
Mazda CX-5 12-17 от 9 500от 28 20070%
Mazda CX-5 17- от 9 500от 28 20070%
Mazda CX-7 07-12 от 5 600от 29 20081%
Mercedes C-klass(W204) 07-14 от 6 500от 30 00078%
Mercedes C-klass(W205) 14- от 8 500от 35 00078%
Mercedes CLA/GLA/A-Klass 12- от 12 500от 35 00064%
Mercedes E-klass(W212) 09-16 от 12 800от 40 00068%
Mercedes E-klass(W213) 16- от 19 800от 50 00060%
Mercedes GLK 08- от 7 500от 25 00070%
Mercedes GLC(X253) 15- от 15 900от 45 00065%
Mercedes GLE(W166) 16- от 15 900от 45 00065%
Mercedes ML/GL(W164) 05-12 от 24 200от 55 00056%
Mercedes ML(W166) 11-15 от 16 500от 65 00075%
Mercedes S-Klass(W221) 05-13 от 19 900от 65 00070%
Mercedes Sprinter/VW Crafter 06- от 6 500от 15 00057%
Mercedes Vito/Viano 03-14 от 9 500от 15 00037%
Mini Countryman/Piceman 10-17 от 7 400от 15 00051%
Mini Cooper 06-14 от 8 500от 15 00044%
Mitsubishi ASX/Peogeot 4008/Citroen C4 Aircross 10- от 5 900от 25 00077%
Mitsubishi L200/Pajero Sport 06-15 от 4 000от 15 00063%
Mitsubishi Lancer 9 03-07 от 3 900от 15 00074%
Mitsubishi Lancer 10 07-17 от 3 300от 15 00074%
Mitsubishi Outlander 12- от 6 500от 35 00082%
Mitsubishi Outlander XL/Peogeot 4007/Citroen C-crosser 07-12 от 6 500от 15 00057%
Mitsubishi Pajero 03- от 3 900от 15 00074%
Nissan Almera G11 12- от 8 000от 25 00068%
Nissan Juke 12- от 4 700от 25 00081%
Nissan Murano 08-15 от 6 300от 31 00080%
Nissan Note 06-13 от 3 600от 10 00065%
Nissan Qashqai 06-13 от 4 000от 15 00074%
Nissan Qashqai 14- от 7 300от 25 00061%
Nissan Pathfinder 05-15 от 4 500от 21 00079%
Nissan Teana 08-14 от 4 900от 18 00063%
Nissan Tiida 04-14 от 4 200от 13 00068%
Nissan X-Trail 07-14 от 3 900от 15 00075%
Nissan X-Trail 14- от 9 900от 25 00061%
Opel Astra J 10- от 6 500от 19 00066%
Opel Corsa D 08-14 от 5 600от 15 00063%
Opel Insignia 08- от 8 500от 25 00066%
Opel Mokka 12- от 8 500от 25 00066%
Opel Zafira 05-11 от 5 200от 15 00066%
Peugeot 107/Citroen C1 05-14 от 4 500от 11 00060%
Peugeot 307 01-08 от 8 200от 19 00058%
Peugeot 308/408 07-14 от 5 600от 15 00063%
Peugeot Boxer 2/Fiat Ducato 3/Citroen Jumper 2 06-14 от 6 700от 15 00055%
Porsche Cayenne 10- от 6 100от 19 00068%
Porsche Macan 14- от 16 900от 39 00057%
Porsche Panamera 09-16 от 21 000от 39 00047%
Renault Duster/Sandero 07- от 3 900от 11 00065%
Renault Kaptur 16- от 6 700от 19 00065%
Renault Koleos 08-16 от 9 900от 19 00047%
Renault Logan/Largus 05- от 2 900от 9 00068%
Renault Megane 3/Fluence 08- от 5 600от 17 00068%
Ssangyong Action/Kyron 06- от 5 300от 11 00052%
Ssangyong Action/Korando 10- от 8 500от 15 00043%
Seat Ibiza 08- от 6 900от 11 00038%
Skoda Fabia 07-14 от 4 600от 13 00065%
Skoda Kodiaq 16- от 13 900от 35 00061%
Skoda Octavia 04-13 от 4 900от 14 00061%
Skoda Octavia 13- от 4 900от 19 00075%
Skoda Rapid 12- от 6 500от 15 00057%
Skoda Superb 08-15 от 7 300от 24 00070%
Skoda Yeti 09- от 7 100от 25 00072%
Suzuki Grand Vitara 05-16 от 4 600от 15 00070%
Suzuki SX4 06-13 от 4 500от 15 00070%
Subaru Forester 08-13 от 5 600от 25 00078%
Subaru Legacy 09-14 от 5 900от 25 00076%
Subaru XV 12- от 6 900от 25 00063%
Toyota Avensis 09- от 9 900от 29 00065%
Toyota Camry 06-11 от 4 900от 15 00068%
Toyota Camry 11-17 от 6 700от 19 00065%
Toyota Camry 17- от 19 900от 45 00056%
Toyota Corolla 07-13 от 4 900от 17 00071%
Toyota Corolla 12- от 10 900от 23 00053%
Toyota Highlander 14- от 15 200от 39 00061%
Toyota Land Cruiser 150/Lexus GX460 09- от 5 700от 41 00072%
Toyota Land Cruiser 200/Lexus LX570 07- от 6 700от 49 00086%
Toyota Rav-4 13- от 8 900от 37 00076%
Toyota Yaris 05-11 от 4 600от 13 00065%
Volkswagen Amarok 10- от 4 900от 22 00078%
Volkswagen Golf 6 08-12 от 5 600от 18 00069%
Volkswagen Jetta 11- от 9 100от 23 00061%
Volkswagen Passat B7 10- от 12 700от 47 00073%
Volkswagen Passat CC 08- от 9 100от 47 00081%
Volkswagen Polo 09- от 4 000от 22 00082%
Volkswagen Tiguan 11-16 от 4 900от 23 00079%
Volkswagen Tiguan 16- от 7 900от 43 00088%
Volkswagen Touareg 10- от 6 700от 37 00082%
Volkswagen Touran 03-15 от 7 000от 15 00054%
Volkswagen Transporter/Multivan 03- от 6 900от 15 00055%
Volvo S60 10- от 10 400от 25 00059%
Volvo XC60 08- от 12 900от 35 00063%
Volvo XC70/S80/V70 06- от 5 900от 25 00078%
Volvo XC90 02-15 от 9 300от 25 00061%

*Цены на автостёкла с логотипом даны справочно. Компания Goodglass не несёт ответственности за цены автосалонов. Цену на оригинальное стекло Вы можете уточнить по телефону.

**Информация не является публичной офертой.

Цены на автостёкла на эти и другие автомобили уточняйте у наших менеджеров

Условия замены


Время ожидания

2 часа и Вы сможете эксплуатировать свой автомобиль с некоторыми ограничениями.
Это время пройдёт для Вас незаметно в комфортной зоне отдыха.

Гарантия


Гарантия

5 лет гарантии на работы и 18 лет опыта дадут Вам уверенность в правильном выборе.

Наши адреса


Ваш город: ����������

Местоположениеул. Книпович д. 12 к. 2, вторые ворота

Метром. Пл. Ал. Невского

Время работы: Понедельник - Суббота, 10:00 - 19:00

Местоположениеул. Ушинского, д. 12

Метром. Гражданский проспект

Время работы: Понедельник - Суббота, 10:00 - 19:00

МестоположениеМосковское шоссе, д. 13

Время работы: Понедельник - Суббота, 10:00 - 19:00